Detail produk:
|
Tingkat kebisingan: | 72 ± 2 dB ((A) | Standar: | CE/ISO/SGS |
---|---|---|---|
Nama Produk: | Kompresor udara sekrup | Metode mulai: | Frekuensi Variabel Mulai |
Setelah Layanan Garansi: | Dukungan online | Tekanan buang: | Tepat |
Komponen Inti: | Motor, ujung udara | ||
Menyoroti: | Permintaan Pelanggan Kompresor sentrifugal |
Deskripsi produk:
1.100% bebas minyak, sesuai dengan KLASI ISO 0.
2.Penggerak kinerja tinggi, menggunakan paduan titanium atau baja tahan karat, kontrol klep panduan inlet koefisien besar (IGV), rentang pengaturan yang luas, tekanan konstan.
3. Satu bagian tubuh casting, struktur yang stabil dan dapat diandalkan.
4Peralatan kelas penerbangan Amerika, presisi AGMA13, umur ultra panjang.
5.Horizontal desain split, pemeliharaan sederhana.
6- Kontrol cerdas, tidak diawasi.
Parameter seri ATB:
Model | Tekanan (Mpa) | Kapasitas udara ((m3/menit) | Kekuatan ((KW) | Dimensi ((mm) | Berat ((Kg) |
ATB 300 | 0.06-0.9 | 24-48 | 132-263 | 2750 × 1550 × 1820 | 3800 |
ATB 600 | 0.06-1.2 | 45 sampai 82 | 248-450 | 3280x1850x2200 | 6300 |
ATB 900 | 0.06-1.2 | 76-122 | 400-640 | 3800 × 2000 × 2250 | 8160 |
ATB 1200 | 0.06-1.2 | 118-150 | 630-800 | 4200 × 2150 × 2350 | 11500 |
ATB 1500 | 0.06-1.6 | 118-228 | 760-1300 | 4200 × 2150 × 2350 | 12000 |
ATB 2000 | 0.06-1.6 | 186-310 | 980-1600 | 4600×2200×2500 | 17200 |
ATB 3000 | 0.06-1.6 | 268-438 | 1380-2250 | 5300 × 2300 × 2970 | 21500 |
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258