Detail produk:
|
Jaminan: | 2 tahun atau 4000 jam kerja | Frekuensi: | 50Hz |
---|---|---|---|
Jenis: | Sekrup Putar yang Disuntik Minyak | Metode Drive: | Direct Drive/Belt Drive |
Sistem Penggerak: | Variable Speed Drive (VSD) | Bahan: | Logam |
Gaya Pelumasan: | Dilumasi | FF Tersedia: | Dibangun dalam kering tersedia |
Menyoroti: | Kompresor Udara Putar yang Disuntikkan Minyak 110-355VSD,Kompresor Udara Putar yang Disuntikkan Minyak Industri |
AC Oil Injected Rotary Screw Air Compressor
G ((L) 90-355/G ((L) 110-355 VSD
Dapat Diandalkan, Efisien, Sederhana
1.Jalan kaki yang lebih kecil
·Lebih hemat ruang, Anda dapat memasang lebih banyak mesin di ruang yang terbatas.
2.Screw host
·Profil rotor asimetris dan bantalan yang dipilih dengan hati-hati.
·Rotor berkinerja tinggi, sangat mengurangi biaya operasi.
3.Kering yang efisien
·Suhu knalpot kepala dalam kisaran yang wajar, mengurangi hilangnya waktu henti karena suhu tinggi.
·Inti pendingin air stainless steel, ketahanan korosi yang lebih kuat.
·Desain yang dioptimalkan, biaya pemeliharaan yang lebih rendah dan kinerja yang lebih andal.
4Pemisah bahan bakar dan uap yang efisien
·Mengurangi penurunan tekanan dan konsumsi energi.
·Konsumsi bahan bakar yang rendah, biaya pemeliharaan yang lebih rendah dan masa pakai yang lebih lama.
·Pemisah bahan bakar dan uap yang dioptimalkan untuk mengurangi kandungan minyak dan meningkatkan stabilitas.
5.Motor khusus
·Motor khusus yang disesuaikan (isolasi kelas F) dapat memastikan operasi normal yang berkelanjutan di lingkungan yang keras.
·Hal ini juga dapat menjamin operasi stabil jangka panjang di lingkungan yang keras.
6.Elektronikon ° MK5 & Sistem Kontrol SmartLink
·Instruksi yang jelas untuk mendapatkan pegangan dengan pengaturan penting dan data lebih cepat.
·Memantau operasi dan perawatan peralatan.
·SmartLink memantau keadaan dalam layanan dari jarak jauh.
Apa yang unik tentang Atlas Copco terintegrasi G ((L) VSD?
1Kompresor dan kontrol inverter terintegrasi untuk keamanan peralatan.
2Tekanan kerja 3,5-10 bar pilihan bebas, sehingga mengurangi biaya daya.
3Inverter dan motor dirancang khusus (dengan perlindungan bantalan) untuk mencapai efisiensi tinggi dalam kisaran kecepatan yang diizinkan.
4.Motor frekuensi variabel yang dirancang khusus dapat memenuhi persyaratan pendinginan motor dan pendinginan kompresor.
5Semua kompresor VSD Atlaskopco G(L) telah diuji dan disertifikasi EMC.
6Khusus untuk peningkatan aspek mekanik, untuk menghindari kekhawatiran getaran dalam rentang frekuensi
7Menghilangkan "jendela kecepatan" yang tidak kondusif untuk penghematan energi dan tekanan kerja yang stabil.
8Band tekanan jaringan dipertahankan dalam kisaran 0,1 bar, 1,5 psi.
Lingkup pasokan
·Filter Asupan Udara Efisiensi Tinggi dan Gabungan Elastis
·Katup Asupan
·Sistem penyesuaian pemuatan dan peluncuran
·Filter minyak efisiensi tinggi
·Antarmuka G / DIN standar untuk mesin 50Hz; mesin 60Hz dengan antarmuka NPT / ANSI sebagai standar
·Filter minyak berat
·Pemisah bahan bakar dan uap
·Setelah pendingin / pendingin minyak
·Kipas pendingin kebisingan rendah (model yang didinginkan dengan udara)
·Sertifikasi ASME / ML / AS1210 / MOM
·Pipa stainless steel dan pendingin shell (jenis pendingin air)
·Motor khusus
·Star Triangle Starter (standar tegangan rendah)
·Kabinet Kontrol Listrik
·Sistem Kontrol Elektronikon
·Pelindung Urutan Fase
·Sinyal Start-Stop dari Kabinet Tegangan Menengah Standar
·SmartLink
·Sasis tanpa pondasi
·Tutup Isolasi Suara
·Karpet tahan kejut
Opsional
·Sertifikat pengujian kinerja
·PT1000 pengukuran suhu bantalan motor / penggulung
·Uji kinerja saksi mata
·Pemanasan anti kondensasi motor
·Pengemasan Barang Laut
·Perangkat perlindungan hujan
·Kontrol katup kupu-kupu
·Sistem TI / TN
Parameter teknologi:
G 90-355 ((Pro) -50hz
Kekuatan motor | Tekanan kerja maksimum | Kapasitas udara | Outlet | Berat (kg) | Dimensi ((mm) | ||||
Bar (e) | I/s | m3/menit | G/DN | Air didinginkan | Air didinginkan | L | W | H | |
90 | 14 | 217 | 13.0 | G2-1/2 | 1900 | 1800 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 75 | 335 | 20.1 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 8.5 | 313 | 18.8 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 10 | 290 | 17.4 | G2-1/2 | .2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
110 | 14 | 243 | 14.6 | G2-1/2 | 2000 | 1900 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 7.5 | 403 | 24.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 8.5 | 383 | 23.0 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 10 | 345 | 20.7 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132 | 14 | 307 | 18.4 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
160Pro | 7.5 | 517 | 31.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 8.5 | 500 | 30.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 10 | 450 | 27.0 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
160Pro | 14 | 380 | 22.8 | DN100 | 3398 | 2859 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 7.5 | 603 | 36.2 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 8.5 | 583 | 35.0 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 10 | 512 | 30.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
180Pro | 14 | 412 | 24.7 | DN100 | 3618 | 3079 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 7.5 | 693 | 41.6 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 8.5 | 670 | 40.2 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 10 | 592 | 35.5 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
200Pro | 14 | 495 | 29.7 | DN100 | 3703 | 3164 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 8.5 | 750 | 45.0 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 10 | 673 | 40.4 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250Pro | 14 | 568 | 34.1 | DN100 | 3918 | 3379 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LPro | 7.5 | 890 | 53.4 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 8.5 | 843 | 50.6 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 10 | 785 | 47.1 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LPro | 14 | 650 | 39.0 | DN125 | 6545 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 7.5 | 1048 | 62.9 | DN125 | 6625 | 5845 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 8.5 | 1002 | 60.1 | DN125 | 6525 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 10 | 917 | 55.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
315Pro | 14 | 750 | 45.0 | DN125 | 6625 | 5925 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 7.5 | 1140 | 68.4 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 8.5 | 1093 | 65.6 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 10 | 1000 | 60.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
355Pro | 14 | 833 | 50.0 | DN125 | 6715 | 6015 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL 90-250 -50HZ
Kekuatan motor | Tekanan kerja maksimum | Kapasitas Udara | Outlet | Berat ((Kg) | Dimensi ((mm) | ||||
Bar (e) | I/S | m3/menit | G/DN | Air didinginkan | Air didinginkan | L | W | H | |
90 | 5.5 | 332 | 19.9 | DN100 | 2975 | 2828 | 2800 | 1600 | 2000 |
110 | 5.5 | 397 | 23.8 | DN100 | 3085 | 2938 | 2800 | 1600 | 2000 |
132 | 5.5 | 505 | 30.3 | DN100 | 3385 | 3238 | 2800 | 1600 | 2000 |
160 | 5.5 | 667 | 40.0 | DN125 | 4888 | 4566 | 3300 | 1750 | 2000 |
200 | 5.5 | 755 | 45.3 | DN125 | 5003 | 4681 | 3300 | 1750 | 2000 |
220 | 5.5 | 845 | 50.7 | DN125 | 5108 | 4786 | 3300 | 1750 | 2000 |
250 | 5.5 | 930 | 55.8 | DN125 | 5188 | 4866 | 3300 | 1750 | 2000 |
G110-355 ((Pro) -50hz
Jenis | Tekanan kerja maksimum | Kapasitas udara | Outlet | Berat ((Kg) | Dimensi ((mm) | ||||
Bar (e) | I/s | m3/menit | G/DN | Air didinginkan | Air didinginkan | L | W | H | |
110VSD-10 | 10 | 83-335 | 5.0-20.1 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
110V5D-14 | 14 | 76-287 | 4.6-17.2 | G2-1/2 | 2100 | 2000 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-10 | 10 | 113-397 | 6.8-23.8 | G2-1/2 | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
132VSD-14 | 14 | 108-337 | 6.5-20.2 | G2-1/2" | 2200 | 2100 | 1900 | 1200 | 2000 |
160V5D-10Pro | 10 | 163-543 | 9.8-32.6 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
160VSD-14Pro | 14 | 205-462 | 12.3-27.7 | DN100 | 2995 | 2569 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-10Pro | 10 | 197-613 | 11.8-36.8 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
180VSD-14Pro | 14 | 197-517 | 118-31.0 | DN100 | 3012 | 2848 | 2800 | 1600 | 2000 |
200V5D-10Pro | 10 | 197-707 | 11.8-42.4 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
200VSD-14Pro | 14 | 253-600 | 15.2-36.0 | DN100 | 3022 | 2858 | 2800 | 1600 | 2000 |
250VSD-10Pro | 10 | 197-750 | 11.8-45.0 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250V5D-14Pro | 14 | 197-652 | 11.8-39.1 | DN100 | 3197 | 3001 | 2800 | 1600 | 2000 |
250LVSD-10Pro | 10 | 276-883 | 16.5-53.0 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
250LVSD-14Pro | 14 | 276-750 | 16.5-45.0 | DN125 | 5865 | 5135 | 3400 | 1750 | 2000 |
315V5D-10Pro | 10 | 353-1051 | 21.1-63.0 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
315VSD-14Pro | 14 | 353-939 | 21.1-563 | DN125 | 6110 | 5380 | 3400 | 1750 | 2000 |
355VSD-10Pro | 10 | 353-1140 | 21.1-68.4 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
355V5D-14Pro | 14 | 353-1020 | 21.1-61.2 | DN125 | 6120 | 5390 | 3400 | 1750 | 2000 |
GL110-250 -50HZ
Jenis | Tekanan kerja maksimum | Kapasitas udara | Outlet | Berat ((Kg) | 尺寸 ((mm) | ||||
Bar (e) | I/s | m3/menit | G/DN | Air didinginkan | Air didinginkan | L | W | H | |
110VSD | 5.5 | 144-403 | 8.7-24.2 | DN100 | 3255 | 3108 | 2800 | 1600 | 2000 |
132VSD | 5.5 | 142-505 | 8.5-30.3 | DN100 | 3555 | 3408 | 2800 | 1600 | 2000 |
160VSD | 5.5 | 245-670 | 14.7-40.2 | DN125 | 5605 | 4765 | 3300 | 1750 | 2000 |
200VSD | 5.5 | 259-758 | 15.5-45.5 | DN125 | 5820 | 4820 | 3300 | 1750 | 2000 |
250VSD | 5.5 | 288-932 | 17.35.9 | DN125 | 5940 | 4947 | 3300 | 1750 | 2000 |
Klik untuk membuka katalog:GL 90-250 (VSD) EN Wuxi 6996104701.
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258