|
Detail produk:
|
Jenis: | Sekrup Putar yang Disuntik Minyak | Kekuatan: | 11-26kw |
---|---|---|---|
Dimensi: | 1225*695*1475mm | Jaminan: | 1 tahun |
FF Tersedia: | Dibangun dalam kering tersedia | Seri: | Seri Atlas GA |
Frekuensi: | 50HZ/60HZ | Bahan: | Aluminium paduan |
Menyoroti: | Kompresor udara seri Atlas Copco GA,kompresor udara GA11-26 |
2.Sistem pemantauan yang baru ditingkatkan
3.Separator minyak dan gas berteknologi tinggi
Pilihan untuk memenuhi kebutuhan Anda
GA11-26 | |
Filter terintegrasi Kelas 1 (HANYA FF) | · |
Filter terintegrasi Kelas 2 ((HANYA FF) | · |
Versi dengan suhu lingkungan tinggi ((55°C untuk kemasan, 50°C untuk FF) | · |
Minyak sintetis | · |
Elektronik pada pengontrol grafis | · |
Paket kayu | · |
Minyak kelas makanan | · |
Pemisah air kondensasi dan pembuangan otomatis | · |
Pengering Bypass | - |
Pengujian Saksi Lapangan | · |
Laporan pengujian | · |
Katup termostatik tropis suhu tinggi | · |
·:Fleksibel-:Tidak tersedia |
Spesifikasi teknis
Jenis | Tekanan kerja maksimum | FAD* | Kekuatan motor | Kebisingan | Berat badan | Outlet | ||||||||
Standar | FF | Standar | FF | |||||||||||
Bar (e) | psig | Bar (e) | psig | I/s | m3/menit | cfm | kW | HP | dB ((A) | kg | kg | |||
GA11 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 34.2 | 2.05 | 72.4 | 11 | 15 | 68 | 416 | 469 | G1 |
8.5 | 8.5 | 123 | 83 | 120 | 32.0 | 1.92 | 67.8 | 11 | 15 | 68 | 416 | 469 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 103 | 149 | 25.8 | 1.55 | 54.7 | 11 | 15 | 68 | 416 | 467 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 22.0 | 1.32 | 46.6 | 11 | 15 | 68 | 416 | 465 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 19.2 | 1.15 | 40.6 | 11 | 15 | 68 | 416 | 497 | G1" | |
GA15 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 45.0 | 2.70 | 95.3 | 15 | 20 | 69 | 421 | 474 | G1" |
85 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 40.8 | 2.45 | 86.5 | 15 | 20 | 69 | 421 | 474 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 36.2 | 2.17 | 76.6 | 15 | 20 | 69 | 421 | 472 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 31.7 | 1.90 | 67.1 | 15 | 20 | 69 | 421 | 470 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 27.8 | 1.67 | 59.0 | 15 | 20 | 69 | 421 | 470 | G1" | |
GA18 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 523 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 50.2 | 3.01 | 106.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 44.0 | 2.64 | 93.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 493 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.8 | 2.33 | 82.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
GA22 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 65.2 | 3.91 | 138.1 | 22 | 30 | 67 | 440 | 495 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 63.5 | 3.81 | 134.5 | 22 | 30 | 67 | 440 | 495 | G1" | |
10.5 | 10.5 | 152 | 103 | 149 | 53.3 | 3.20 | 113.0 | 22 | 30 | 67 | 440 | 493 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 49.0 | 2.94 | 103.8 | 22 | 30 | 67 | 440 | 491 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 41.2 | 2.47 | 87.2 | 22 | 30 | 67 | 440 | 491 | G1" | |
GA26 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 72.9 | 4.37 | 154.4 | 26 | 35 | 68 | 500 | 558 | G1" |
8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 68.1 | 4.09 | 144.2 | 26 | 35 | 68 | 500 | 558 | G1" | |
10.5 | 105 | 152 | 103 | 149 | 61.5 | 3.69 | 130.3 | 26 | 35 | 68 | 500 | 556 | G1" | |
13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 54.7 | 3.28 | 115.9 | 26 | 35 | 68 | 500 | 554 | G1" | |
16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 49.3 | 2.96 | 104.5 | 26 | 35 | 68 | 500 | 554 | G1" |
Dimensi:
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258