Detail produk:
|
Tegangan: | 110V | Sumber Daya: | Listrik |
---|---|---|---|
Jaminan: | 1 tahun | Berat badan: | 1267,66 pon |
Dimensi: | 32,9x10,8x14,2 inci | Kapasitas Minyak: | 12 ons |
Jenis mesin: | DWS 750VSD+ | Kebisingan: | <70dB(A) |
Menyoroti: | Performance Driven Dry AC Vacuum Pump,DWS 750 VSD+ AC Vacuum Pump |
1Kinerja operasi yang lebih tinggi dan tingkat vakum yang stabil
Metrik | Inci | ||||
Kinerja | Kecepatan pemompaan puncak | m3h−1 | 740 | CFM | 435 |
Tekanan akhir | mbar | <0.01 | Torr | <0.008 | |
Daya motor dengan beban penuh | Di ruang hampa akhir | KW | 10.5 | Penggerak gas | 14 |
Pada beban maksimum | KW | 22 | Penggerak gas | 30 | |
Koneksi vakum | Koneksi inlet | ISO 100 | ISO 100 | ||
Koneksi knalpot | NW50 | NW50 | |||
Air pendingin | Hubungan | G3/8" benang dalam | G1/2" benang dalam | ||
Tingkat aliran | l·min−1 | 12 | gal-min-1 | 3.2 | |
Tekanan pasokan (max) | bar | 7 | psig | 100 | |
Penurunan tekanan ((min) | bar | 1 | psig | 14.5 | |
Suhu | °C | 5-40 | °F | 41-104 | |
Gas pembersih | Hubungan | G1/2" benang dalam | G1/2" benang dalam | ||
Tekanan | bar | 3-6.9 | psig | 43.5-100 | |
Tingkat aliran gas pembersih | l·min−1 | 12 | l·min−1 | 12 | |
Aliran balast gas | l·min−1 | 0-130 | l·min−1 | 0-130 | |
Parameter pengukuran | Kebisingan | dB ((A) | < 70 | dB ((A) | < 70 |
Suhu operasi | °C | 5-40 | °F | 41-104 | |
Tekanan balik knalpot (batas atas) | mbar | 1200 | psia | 17.4 | |
Peringkat IP sistem | IP2X ((Desain kabin sampai IP54) | ||||
Lemak pelumas (seperti yang disediakan) | PFPE Drynert 25/6 | PFPE Drynert 25/6 |
Dimensi
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258