Detail produk:
|
Penggunaan: | Industri/Komersial | Motor: | DZS |
---|---|---|---|
Kekuatan nominal: | 1,8-18,5kw | Bahan: | Aluminium paduan |
Jaminan: | 1 tahun | Sumber Daya: | Listrik |
Warna: | Perak dan Hitam | Jenis: | Pompa Vakum AC |
Menyoroti: | Operasi diam Pump vakum cakar kering,seri DZS Pump vakum cakar kering |
Teknologi produk:
Versi tekanan negatif | Kecepatan pompa nominal | Kekuatan motor ((kW) | vakum akhir mbar (a) |
DZS 065A | 65 | 1.8 | 50* |
DZS 150A | 150 | 3.7 | 50* |
DZS 300A | 300 | 6.2 | 140* |
Versi tekanan positif | Kecepatan pompa nominal | Kekuatan motor ((kW) | Tekanan maksimum ((bar.g) |
DZS 065AP | 65 | 3.7 | 1.8* |
DZS 150AP | 150 | 11 | 2.3* |
DZS 300AP | 238 | 22 | 2.3* |
Peralatan | DZS 500 | DZS 1000 | ||
pertunjukan | Kecepatan pompa nominal ((50Hz) | m3h−1 | 500 | 950 |
Operasi terus menerus di bawah vakum ekstrim | mbar | 200 | 200 | |
Daya motor nominal | @ 50Hz | kW | 9.2 | 18.5 |
@ RPM | 50Hz/60Hz | 2850/3450 |
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258