Detail produk:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 0.69 kW |
---|---|---|---|
Model: | F45 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Menyoroti: | F45 Pengering Udara Dikompres,Pengering Udara Dikompres yang Mudah Dipasang |
Fitur & manfaat
Spesifikasi Teknis
Model | Tekanan kerja maksimum | Kondisi Referensi Penanganan Tekanan Aliran Dew Point (PDP) 3-7°C | Suhu maksimum (ambient/asupan udara) | Penurunan tekanan beban penuh | Kebisingan | Kekuatan nominal | Kekuatan operasi maksimum | Tegangan | Dimensi (ukuran bersih/ukuran kemasan) | Berat bersih | Berat kemasan | Ukuran inlet/outlet | Kaliber katup pembuangan | |||
L | W | H | ||||||||||||||
bar | L/s | m3/menit | °C | bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Inci | mm | ||
F45 | 13 | 45 | 2.70 | 46/62 | 0.28 | 55 | 0.69 | 1.02 | 230V/1Ph/50Hz | 600/700 | 520/620 | 750/820 | 56 | 58 | G1"F | 8 |
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258