Detail produk:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.24 kW |
---|---|---|---|
Model: | F160 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Menyoroti: | Atlas Copco F160 Pengering,230V Atlas Copco F160 Pengering |
Fitur & manfaat
Spesifikasi Teknis
Model | Tekanan kerja maksimum | Kondisi Referensi Penanganan Tekanan Aliran Dew Point (PDP) 3-7°C | Suhu maksimum (ambient/asupan udara) | Penurunan tekanan beban penuh | Kebisingan | Kekuatan nominal | Kekuatan operasi maksimum | Tegangan | Dimensi (ukuran bersih/ukuran kemasan) | Berat bersih | Berat kemasan | Ukuran inlet/outlet | Kaliber katup pembuangan | |||
L | W | H | ||||||||||||||
bar | L/s | m3/menit | °C | bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Inci | mm | ||
F160 | 13 | 160 | 9.60 | 46/62 | 0.28 | 55 | 1.24 | 1.83 | 230V/1Ph/50Hz | 650/750 | 650/750 | 875/950 | 79 | 82 | G2"F | 8 |
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258