Detail produk:
|
Maximum Working Pressure: | 13 bar | Rated Power: | 1.4 kW |
---|---|---|---|
Model: | F200 | Material: | Aluminum Alloy |
Power Supply: | 230V/1Ph/60Hz | Dew Point: | 3~7℃ |
Warranty: | 1 year limited | Cooling System: | Air-cooled |
Menyoroti: | Plug and Play Pengering Udara Dikompres,F200 Pengering Udara Tekanan,Pengering Udara Dikompres Mudah Dipasang |
Fitur & manfaat
Spesifikasi Teknis
Model | Tekanan kerja maksimum | Kondisi Referensi Penanganan Tekanan Aliran Dew Point (PDP) 3-7°C | Suhu maksimum (ambient/asupan udara) | Penurunan tekanan beban penuh | Kebisingan | Kekuatan nominal | Kekuatan operasi maksimum | Tegangan | Dimensi (ukuran bersih/ukuran kemasan) | Berat bersih | Berat kemasan | Ukuran inlet/outlet | Kaliber katup pembuangan | |||
L | W | H | ||||||||||||||
bar | L/s | m3/menit | °C | bar | dB ((A) | kW | kW | mm | mm | mm | kg | kg | Inci | mm | ||
F200 | 13 | 200 | 12.0 | 46/62 | 0.28 | 60 | 1.4 | 2.10 | 230V/1Ph/50Hz | 752/850 | 745/850 | 960/1040 | 104 | 108 | G2 1/2 "F | 8 |
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258