|
Detail produk:
|
| Tekanan Kerja Maksimum: | 3,5-5,5 bilah | Kekuatan motor: | 55-90kw |
|---|---|---|---|
| Dijamin: | 1 tahun | Jenis: | Sekrup Putar yang Disuntik Minyak |
| Dimensi: | 2845*1750*1930mm | FF Tersedia: | Dibangun dalam kering tersedia |
| Pendinginan: | Pendingin udara | Sumber Daya: | Listrik |
| Menyoroti: | Smart Choice kompresor udara Atlas Copco,Energi kompresor udara Atlas Copco |
||
Kompresor udara sekrup injeksi minyak
GL 55-90 VSD
Pilihan cerdas untuk aplikasi yang sangat andal dan hemat energi
![]()
![]()
7.Konverter frekuensi terintegrasi
8.Elektronikon® touch screen controller
| Jenis | Tekanan kerja maksimum | FAD* | Kekuatan motor | Kebisingan | Berat badan | Outlet | ||||
| Bar (e) | psig | I/s | m3/menit | cfm | kW | HP | dB ((A) | kg | ||
| GL55VSD | 3.5 | 52 | 81-218 | 4.9-13.1 | 171-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 |
| 5.5 | 80 | 82-216 | 4.9-12.9 | 172-457 | 55 | 75 | 77 | 2600 | DN100 | |
| GL75V5D | 3.5 | 52 | 115-305 | 6.9-18.3 | 242-646 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 |
| 5.5 | 80 | 117-299 | 7.1-179 | 247-633 | 75 | 100 | 77 | 2900 | DN100 | |
| GL90VSD | 3.5 | 52 | 147-385 | 8.8-23.1 | 310-815 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 |
| 5.5 | 80 | 150-378 | 9.0-22.7 | 315-801 | 90 | 120 | 77 | 3040 | DN100 | |
Dimensi:
L*W*H:2845*1750*1930mm
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258