Detail produk:
|
Bahan: | Aluminium paduan | Brand: | Atlas |
---|---|---|---|
Maximum Working Pressure: | 10 bar | Frekuensi: | 50,60Hz |
Fad: | 3.0-18 M³/min | Drying Method: | Desiccant Adsorption |
Power Source: | Electricity | model: | CD50+-300+$CD60-355 |
Menyoroti: | Pengering udara pengering udara dengan kinerja optimal,Desain Inovatif Pengering Udara Pengering,CD50+-300+ Pengering Udara Pengering |
Atlas CD50+-300+/CD60-355 Twin Tower Adsorption Dryer
Keandalan tinggi dan kepraktisan tinggi
1.Desain bodi katup yang unik
• Titik embun tekanan standar -40°C
• Titik embun tekanan standar -20°C (CD355)
• Titik embun tekanan opsional -20°C
• Mengisi hingga 30% adsorbent tambahan untuk memastikan kinerja stabil di bawah kondisi ekstrem seperti suhu tinggi dan overload jangka pendek
2.Klep stainless steel
• Kinerja tinggi semua stainless steel klep kupu-kupu memastikan umur panjang
3.Sampul ukuran besar dengan katup keselamatan terintegrasi
• Suffler canggih menghilangkan tekanan balik, meningkatkan efisiensi pemurnian, mengurangi kebisingan knalpot, dan katup keselamatan bawaan memastikan operasi peralatan yang berkelanjutan jika terjadi penyumbatan
4. pipa sambungan flange galvanis
• Sambungan flange mudah dipertahankan dan mengurangi kebocoran
• Optimalkan ukuran pipa untuk memastikan penurunan tekanan rendah dan menghemat energi
5. Filter (opsional)
• Pra-filter melindungi adsorbent dari kontaminasi minyak dan memperpanjang umur layanan adsorbent
• Post-filter melindungi jaringan pipa dari partikel debu adsorbent dan menghindari kontaminasi jaringan pipa
• Memungkinkan pemasangan langsung di bagian masuk udara dan knalpot pengering untuk mengurangi penurunan tekanan
• Karena tidak diperlukan pipa tambahan dan pipa sambungan filter, pemasangan dan pemeliharaan sangat sederhana
6Sistem kontrol dan deteksi canggih.
• Sistem kontrol terintegrasi dalam kabinet kontrol IP54, yang membuat kabel sederhana dan aman
• Memantau semua parameter untuk memastikan instalasi yang handal
7Opsi kontrol titik embun tekanan
• Pemantauan titik embun tekanan secara real time (hygrometer)
• Titik embun tekanan yang ditampilkan pada pengontrol (dan alarm)
• Mesin pengering beralih ke menara pengeringan lain ketika adsorben jenuh
(dengan pengontrol elektronik, berdasarkan titik embun tekanan)
• Standar untuk CD50+-300+, pilihan untuk CD60-300
8Desain yang dapat diandalkan
• Struktur standar termasuk forklift dan lubang angkat
• Menara pengeringan besar memastikan kecepatan udara rendah dan waktu kontak yang lebih lama
• Sambungan flange terintegrasi di bagian atas dan bawah cangkang menara pengeringan untuk mengurangi tinggi keseluruhan
Parameter teknis:
Jenis | Tekanan Kerja | Kondisi kerja referensi tekanan aliran titik embun ((PDP) -40°C | Suhu maksimum (ambient/air inlet) | Penurunan tekanan (tanpa filter) | Kekuatan | Volt | Demensions | Kami | Outlet | |||
L | W | H | ||||||||||
bar | L/s | m3/menit | °C | bar | kw | mm | mm | mm | kg | Flang | ||
CD60-40°C | 4 ~ 10 | 60 | 3.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 739 | 1492 | 334 | DN25 |
CD90-40°C | 4-10 | 90 | 5.4 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1742 | 427 | DN40 |
CD130-40°C | 4-10 | 130 | 7.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1789 | 472 | DN40 |
CD180-40°C | 4 ~ 10 | 180 | 10.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1826 | 587 | DN40 |
CD220-40°C | 4-10 | 220 | 13.2 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1857 | 687 | DN40 |
CD300-40°C | 4 ~ 10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 795 | 1899 | 760 | DN50 |
CD355-20°C | 4-10 | 355 | 21.3 | 45/50 | 0.25 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1351 | 807 | 2273 | 684 | DN65 |
CD50+-40C | 4-10 | 50 | 3.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 867 | 650 | 1478 | 344 | DN25 |
CD80+-40°C | 4 ~ 10 | 80 | 4.8 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1008 | 677 | 1718 | 437 | DN40 |
CD110+-40°C | 4-10 | 110 | 6.6 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1062 | 677 | 1775 | 487 | DN40 |
CD150+-40°C | 4-10 | 150 | 9.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1362 | 795 | 1812 | 617 | DN40 |
CD185+-40°C | 4 ~ 10 | 185 | 11.1 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1417 | 795 | 1843 | 717 | DN40 |
CD250+-40°C | 4-10 | 250 | 15.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1470 | 795 | 1879 | 790 | DN50 |
CD300+-40°C | 4-10 | 300 | 18.0 | 45/50 | 0.16 | 0.063 | 230V/1Ph/50Hz | 1517 | 700 | 1885 | 839 | DN50 |
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258