|
Detail produk:
|
| Jenis: | Sekrup Putar yang Disuntik Minyak | FF Tersedia: | Dibangun dalam kering tersedia |
|---|---|---|---|
| Frekuensi: | 50HZ/60HZ | toko: | G1" |
| Sumber Daya: | Listrik | Kekuatan: | 18,5KW |
| Seri: | Seri GA | Bahan: | Aluminium paduan |
| Menyoroti: | Kompresor udara GA18,Kompresor udara seri Atlas Copco GA,Kompresor udara Atlas Copco GA18 |
||
2.Sistem pemantauan yang baru ditingkatkan
3.Separator minyak dan gas berteknologi tinggi
4.Gampang Instalasi
Pilihan untuk memenuhi kebutuhan Anda
| GA11-26 | |
| Filter terintegrasi Kelas 1 (HANYA FF) | · |
| Filter terintegrasi Kelas 2 ((HANYA FF) | · |
| Versi dengan suhu lingkungan tinggi ((55°C untuk kemasan, 50°C untuk FF) | · |
| Minyak sintetis | · |
| Elektronik pada pengontrol grafis | · |
| Paket kayu | · |
| Minyak kelas makanan | · |
| Pemisah air kondensasi dan pembuangan otomatis | · |
| Pengering Bypass | - |
| Pengujian Saksi Lapangan | · |
| Laporan pengujian | · |
| Katup termostatik tropis suhu tinggi | · |
| ·:Fleksibel-:Tidak tersedia | |
Spesifikasi teknis:
| Jenis | Tekanan kerja maksimum | FAD* | Kekuatan motor | Kebisingan | Berat badan | Outlet | ||||||||
| Standar | FF | Standar | FF | |||||||||||
| Bar (e) | psig | Bar (e) | psig | I/s | m3/menit | cfm | kW | HP | dB ((A) | kg | kg | |||
| GA18 | 7.5 | 7.5 | 109 | 7.3 | 105 | 523 | 3.14 | 110.9 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" |
| 8.5 | 8.5 | 123 | 8.3 | 120 | 50.2 | 3.01 | 106.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 495 | G1" | |
| 10.5 | 10.5 | 152 | 10.3 | 149 | 44.0 | 2.64 | 93.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 493 | G1" | |
| 13 | 13 | 189 | 12.8 | 185 | 38.8 | 2.33 | 82.3 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
| 16 | 16 | 232 | 15.8 | 229 | 35.5 | 2.13 | 75.2 | 18.5 | 25 | 69 | 431 | 491 | G1" | |
Titik embun tekanan pengering internal GA 18 adalah: 5°C
Dimensi:
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258