|
Detail produk:
|
Tampilan: | Digital | Model: | OSC 12-2500 |
---|---|---|---|
Sistem alarm: | Terdengar Dan Visual | Metode Regenerasi: | Tanpa panas atau Dipanaskan |
Sumber Daya: | Listrik | Fase: | Single |
Metode pengeringan: | Adsorpsi Desiccant | Bahan pengering: | Alumina Aktif |
Menyoroti: | Zero-Based Maintenance OSC Oil-Water Separation,OSC Oil-Water Separation |
OSC Pemisah minyak-air
Jika minyak kondensat yang dihasilkan oleh sistem kompresor udara langsung masuk ke sistem pipa drainase tanpa perawatan, minyak akan menyebabkan kerusakan polusi lingkungan yang signifikan.penggunaan peralatan pengolahan kondensat tidak hanya karena tanggung jawab lingkungan, tetapi juga di banyak negara. Hal ini merupakan persyaratan hukum dan peraturan yang wajib.Atlas Copco baru-baru ini dirancang multi-tahap filtrasi OSC seri pemisah minyak-air dapat secara efektif menghilangkan minyak yang terkandung dalam air kondensat yang dihasilkan oleh sistem kompresor udara, dan kandungan minyak residu air kondensat dapat dikurangi menjadi 10 ppm. Selain itu, manfaatnya karena desain paket bahan filter yang mudah diganti,OSC benar-benar mencapai operasi pemeliharaan berbasis nol.
Efektif
• Desain penyaringan dua tahap dari polipropilena dan karbon aktif dapat menyaring dan menghilangkan berbagai minyak
• Kotak saringan dua tahap tanah liat organik dapat memberikan efek filtrasi yang lebih baik
• Kandungan minyak residu dari kondensat yang diobati dikurangi menjadi 10 ppm atau bahkan 5 ppm, yang memenuhi persyaratan peraturan, menghilangkan risiko polusi lingkungan,dan dapat dibuang langsung ke sistem drainase
Dapat diandalkan
• Pelabuhan inspeksi drainase dapat digunakan untuk memeriksa efek penghapusan minyak drainase kapan saja
• Batang indikator adalah standar pada ruang filter polypropylene utama untuk secara intuitif menunjukkan tanggal kedaluwarsa bahan filter
• Indikator penyumbatan dikonfigurasi untuk memantau aliran kondensat setiap saat Mudah digunakan
• Desain struktural yang sederhana dan tahan korosi, tidak memerlukan tata letak instalasi khusus dan instalasi mudah
• Paket bahan filter mudah dibongkar dan dipasang, dan pemeliharaan dan penggantian mudah
• Siklus pemeliharaan dan penggantian adalah 4000 jam
Fleksibel
• OSC12-15 adalah seri kecil yang menggunakan bahan filter sekali pakai, dan seri yang lebih besar menggunakan paket bahan filter yang dapat diganti
• OSC12-625 memiliki desain filtrasi dua tahap, dan OSC1250-2500 memiliki desain filtrasi tiga tahap
• OSC2500 dilengkapi dengan pengalihan untuk mendistribusikan aliran kondensat setiap unit secara merata
Filtrasi multi-tahap yang efisien
1.Ujung inlet
Air kental yang mengandung minyak masuk ke ruang ekspansi melalui satu atau beberapa inlet, di mana ia menyebar dan mengurangi tekanan.Proses difusi dapat mencegat dan menyaring kotoran partikel padat besar, mencegah kotoran ini mempengaruhi efek dari bahan filter back-end.
2. Kamar filter tahap pertama
Air kental yang mengandung minyak menembus dan mengalir melalui bahan filter polipropilena. Minyak ditangkap dan diserap oleh bahan filter, dan air dapat melewati.Air kental akan tetap berada di ruang yang berisi bahan filter untuk jangka waktu tertentu, dan langkah kedua dari filtrasi akan dimulai. minyak yang tersisa mengambang di permukaan air kental dan diserap oleh bahan filter.
3.Kamar filter sekunder
Kotak bahan filter yang dapat dilepas yang diisi dengan kantong karbon aktif atau tanah liat organik untuk lebih menyaring dan menghilangkan tetesan minyak kecil dalam air kental
4. Outlet
Setelah benar-benar dibersihkan di ruang filter sekunder, air kental bersih dengan hampir tidak ada sisa minyak dapat dengan aman dibuang langsung dari outlet ke sistem drainase
Parameter teknis
Jenis Sistem | Semua air kental yang dilepaskan dari kompresor udara + tangki udara + pengering pendingin + filter masuk ke OSC | Semua air kental yang dilepaskan dari kompresor udara + tangki udara + filter masuk ke OSC | Dimensi | Berat badan | Antarmuka (BSP thread) | |||||||
Jenis | Aliran pengolahan (berdasarkan kompresor udara FAD) | Aliran pengolahan (berdasarkan kompresor udara FAD) | ||||||||||
Zona dingin | zona beriklim sedang | tropis | Zona dingin | zona beriklim sedang | tropis | L | W | H | Inlet | Outlet | ||
m3/menit | m3/menit | m3/menit | m3/menit | m3/menit | m3/menit | mm | mm | mm | kg | Inci | Inci | |
OSC12 CARB | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | 1/4" ((6mm) | 3/8 " ((10mm) |
OSC25 CARB | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | 1/4" ((6mm) | 3/8 " ((10mm) |
OSC50 CARB | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | 1/2 " |
OSC85 CARB | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | 1/2 " |
OSC170 CARB | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4 " |
OSC300 CARB | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4 " |
OSC625 CARB | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4 | 3/4 |
OSC1250 CARB | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4 " |
OSC2500 CARB | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4 | 3/4 " |
OSC12 LEMAK | 0.96 | 0.72 | 0.36 | 1.20 | 0.90 | 0.54 | 250 | 147 | 216 | 1.2 | 1/4" ((6mm) | 3/8 " ((10mm) |
OSC25 LEMAK | 1.98 | 1.50 | 0.72 | 2.52 | 1.86 | 1.02 | 250 | 147 | 216 | 1.5 | 1/4" ((6mm) | 3/8 " ((10mm) |
OSC50 LEMAK | 4.02 | 3.00 | 1.44 | 3.78 | 3.78 | 2.04 | 390 | 278 | 428 | 5.8 | 2x1/2" | 1/2 " |
OSC85 LEMAK | 6.78 | 5.10 | 2.46 | 8.52 | 6.36 | 3.42 | 397 | 286 | 507 | 7.7 | 2x1/2" | 1/2 " |
OSC170 LEMAK | 13.62 | 10.20 | 4.98 | 16.98 | 12.78 | 6.84 | 490 | 396 | 576 | 13.1 | 2x3/4" | 3/4 " |
OSC300 LEMAK | 24.00 | 18.00 | 8.76 | 30.00 | 22.50 | 12.06 | 583 | 446 | 721 | 25.3 | 2x3/4" | 3/4 " |
OSC625 LEMAK | 49.98 | 37.50 | 18.24 | 62.52 | 46.86 | 25.20 | 692 | 568 | 970 | 45.1 | 2x3/4" | 3/4 " |
OSC1250 LEMAK | 99.96 | 75.00 | 36.48 | 124.98 | 93.78 | 50.34 | 975 | 782 | 1000 | 86 | 2x3/4" | 3/4 " |
OSC2500 LEMAK | 199.92 | 150.00 | 72.96 | 250.02 | 187.50 | 100.68 | 975 | 1600 | 1000 | 171.9 | 2x3/4" | 3/4 " |
Catatan:
1Aliran pengolahan dirancang dan dihitung berdasarkan kandungan minyak keluar 10mg/l;
2- Kondisi kerja referensi: waktu operasi 12 jam/hari
Tekanan knalpot 7bar
Zona dingin: suhu sekitar 15°C
Kelembaban relatif 60%
Zona bersuhu: suhu sekitar 25°C
Kelembaban relatif 60%
Zona tropis: suhu sekitar 35°C
Kelembaban relatif 70%
Pilih aliran pengolahan yang sesuai sesuai dengan jenis suhu lingkungan dari sistem kompresor udara yang digunakan;
3Kondisi kerja ekstrim: suhu minimum masuk: 1°C
Suhu lingkungan minimum: 1°C
Suhu masuk maksimum: 75°C
4Faktor koreksi waktu operasi
Pada waktu operasi yang berbeda, aliran pemrosesan OSC harus dihitung dan dikoreksi sesuai dengan faktor koreksi yang berbeda:
5. Kinerja pemisahan
Kandungan minyak setelah pengolahan harus mencapai 5mg/l, dan aliran pengolahan OSC harus dua kali lipat;
6. Kompresor udara menggunakan RIF-N, RS-Ultra atau minyak mineral lainnya dianjurkan untuk dipilih dari seri CARB yang merupakan model minyak standar kecuali VSD +;
Kompresor udara yang menggunakan RXD, Rotor-Foodgrade atau minyak sintetis lainnya dianjurkan untuk dipilih dari seri CLAY, yang merupakan model minyak standar VSD+.
Kontak Person: Mr. Kenny
Faks: 852--30771258